提供各大博彩公司实时赔率数据,确保您获取最新赔率信息,把握最佳投注时机。
横向比较不同博彩公司的赔率差异,帮助您找到最佳赔率,最大化投注收益。
基于大数据和AI算法,提供赔率变化趋势预测,辅助您做出更精准的投注决策。
| 比赛 | 时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 赔率趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曼城 vs 利物浦 | 20:00 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 主胜上升 |
| 皇家马德里 vs 巴塞罗那 | 22:00 | 2.45 | 3.30 | 2.80 | 客胜下降 |
| 拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 21:30 | 1.85 | 3.75 | 4.10 | 主胜上升 |
| AC米兰 vs 国际米兰 | 20:45 | 2.70 | 3.10 | 2.65 | 客胜下降 |
| 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 | 23:00 | 1.65 | 3.90 | 5.00 | 主胜上升 |
近期赔率变化趋势显示,强队主场优势明显,赔率持续走低。
| 博彩公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 返还率 |
|---|---|---|---|---|
| 威廉希尔 | 2.10 | 3.40 | 3.20 | 94.5% |
| 立博 | 2.05 | 3.45 | 3.25 | 93.8% |
| Bet365 | 2.15 | 3.35 | 3.15 | 95.2% |
| 必发 | 2.12 | 3.38 | 3.18 | 94.8% |
| 平博 | 2.08 | 3.42 | 3.22 | 94.1% |
基于历史数据和球队状态分析,曼城主场优势明显,获胜概率较高。
国家德比历来激烈,皇马主场稍占优势,但平局可能性不容忽视。